As we do not operate deliveries on public holidays, your standard delivery schedule may be adjusted. Any changes depend on your location, the products you order and the day on which the public holiday falls. Please refer to the delivery schedules below for the following public holidays:
Public holidays
Labour Day
Canberra Day
Labour Day
Adelaide Cup Day
Fruit delivery schedule
| Usual fruit delivery days | Rescheduled delivery day(s)* |
| Friday | Friday |
| Monday | Tuesday |
| Monday/Thursday | Tuesday/Friday |
| Monday/Tuesday | Tuesday/Wednesday |
| Monday/Tuesday/Thursday | Tuesday/Wednesday/Friday |
| Monday/Tuesday/Wednesday | Tuesday/Wednesday/Thursday |
| Monday/Tuesday/Wednesday/Friday | Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday |
| Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday | Tuesday/Wednesday/Thursday |
| Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday |
| Monday/Wednesday | Tuesday/Thursday |
| Monday/Wednesday/Friday | Tuesday/Thursday/Friday |
| Monday/Wednesday/Thursday | Tuesday/Thursday/Friday |
| Sunday/Wednesday | Tuesday/Thursday |
| Thursday | Friday |
| Tuesday | Wednesday |
| Tuesday/Friday | Wednesday/Friday |
| Tuesday/Thursday | Wednesday/Friday |
| Tuesday/Wednesday/Thursday | Wednesday/Thursday/Friday |
| Wednesday | Thursday |
| Wednesday/Friday | Thursday/Friday |
| Wednesday/Thursday | Thursday/Friday |
Milk delivery schedule
| Usual milk delivery days | Rescheduled delivery day(s)* |
| Friday | Friday |
| Monday | Tuesday |
| Monday/Thursday | Tuesday/Friday |
| Monday/Tuesday/Friday | Tuesday/Wednesday/Friday |
| Monday/Tuesday/Thursday | Tuesday/Wednesday/Friday |
| Monday/Tuesday/Thursday/Friday | Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday |
| Monday/Tuesday/Wednesday/Friday | Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday |
| Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday | Tuesday/Wednesday/Thursday |
| Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday |
| Monday/Wednesday | Tuesday/Thursday |
| Monday/Wednesday/Friday | Tuesday/Thursday/Friday |
| Monday/Wednesday/Thursday | Tuesday/Thursday/Friday |
| Monday/Wednesday/Thursday/Friday | Tuesday/Thursday/Friday |
| Sunday | Sunday |
| Sunday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Sunday/Wednesday/Thursday/Friday |
| Sunday/Wednesday | Sunday/Thursday |
| Sunday/Wednesday/Friday | Sunday/Thursday/Friday |
| Sunday/Wednesday/Thursday | Sunday/Thursday/Friday |
| Thursday | Friday |
| Tuesday | Wednesday |
| Tuesday/Friday | Wednesday/Friday |
| Tuesday/Thursday | Wednesday/Friday |
| Tuesday/Thursday/Friday | Wednesday/Thursday/Friday |
| Tuesday/Wednesday/Friday | Wednesday/Thursday/Friday |
| Tuesday/Wednesday/Thursday | Wednesday/Thursday/Friday |
| Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Wednesday/Thursday/Friday |
| Wednesday | Thursday |
| Wednesday/Friday | Tuesday/Friday |
| Wednesday/Thursday | Thursday/Friday |
| Wednesday/Thursday/Friday | Thursday/Friday |
Exceptions:
- ACT: All Monday deliveries will be delivered on Tuesday. All other orders remain the same.
- VIC: All Geelong deliveries will be combined to a Tuesday only delivery
*Please note, this schedule is a general guide and may change based on your location, order details, and the public holiday.
Edit your order on Fruit Box Connect
We know that flexibility is important in business. Our standing order controls in Fruit Box Connect are designed to help you prepare for public holiday weeks. Apply a temporary change to update the product quantities in your standing order for a specific time period, without affecting your regular order.
For further assistance please visit the Support Centre.
