Public holidays may impact your normal delivery schedule and changes will depend on your location, the products you order and the day of a holiday. As we don’t deliver on public holidays, your deliveries might be impacted due to Melbourne Cup. Please refer to the delivery tables for more details.
Public holidays
Melbourne Cup
Fruit delivery schedule
| Regular Fruit Delivery Days | Rescheduled Delivery Day(s)* | 
| Wednesday/Thursday | Thursday/Friday | 
| Wednesday/Friday | Thursday/Friday | 
| Wednesday | Thursday | 
| Tuesday/Wednesday/Thursday | Wednesday/Thursday/Friday | 
| Tuesday/Thursday | Wednesday/Friday | 
| Tuesday/Friday | Wednesday/Friday | 
| Tuesday | Wednesday | 
| Thursday | Friday | 
| Monday/Wednesday/Thursday | Monday/Thursday/Friday | 
| Monday/Wednesday/Friday | Monday/Thursday/Friday | 
| Monday/Wednesday | Monday/Thursday/Friday | 
| Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Monday/Wednesday/Thursday/Friday | 
| Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday | Monday/Wednesday/Thursday | 
| Monday/Tuesday/Wednesday/Friday | Monday/Wednesday/Thursday/Friday | 
| Monday/Tuesday/Wednesday | Monday/Wednesday/Thursday | 
| Monday/Tuesday/Thursday | Monday/Wednesday/Friday | 
| Monday/Tuesday | Monday/Wednesday | 
| Monday/Thursday | Monday/Friday | 
| Monday | Monday | 
| Friday | Friday | 
Milk delivery schedule
| Regular Milk Delivery Days | Rescheduled Delivery Day(s)* | 
| Wednesday/Thursday/Friday | Thursday/Friday | 
| Wednesday/Thursday | Thursday/Friday | 
| Wednesday/Friday | Wednesday/Friday | 
| Wednesday | Thursday | 
| Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Wednesday/Thursday/Friday | 
| Tuesday/Wednesday/Friday | Wednesday/Thursday/Friday | 
| Tuesday/Thursday/Friday | Wednesday/Friday | 
| Tuesday/Thursday | Wednesday/Friday | 
| Tuesday/Friday | Wednesday/Friday | 
| Tuesday | Wednesday | 
| Thursday | Friday | 
| Monday/Wednesday/Thursday/Friday | Monday/Thursday/Friday | 
| Monday/Wednesday/Thursday | Monday/Thursday/Friday | 
| Monday/Wednesday/Friday | Monday/Thursday/Friday | 
| Monday/Wednesday | Monday/Thursday | 
| Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Monday/Wednesday/Thursday/Friday | 
| Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday | Monday/Wednesday/Thursday | 
| Monday/Tuesday/Wednesday/Friday | Monday/Wednesday/Thursday/Friday | 
| Monday/Tuesday/Thursday/Friday | Monday/Wednesday/Friday | 
| Monday/Tuesday/Thursday | Monday/Wednesday/Friday | 
| Monday/Tuesday/Friday | Monday/Wednesday/Friday | 
| Monday/Thursday | Monday/Friday | 
| Monday | Monday | 
| Friday | Friday | 
Edit your order on Fruit Box Connect
We know that flexibility is important in business. Our standing order controls in Fruit Box Connect are designed to help you prepare for public holiday weeks. Apply a temporary change to update the product quantities in your standing order for a specific time period, without affecting your regular order.
For further assistance please visit the Support Centre.
				